Resumen del día
El precio medio de la luz el miércoles 8 de abril de 2026 es de 0,145 €/kWh. La hora más barata es de 15:00 a 16:00, con 0,056 €/kWh, y la más cara de 21:00 a 22:00, con 0,301 €/kWh. El día se reparte en 8 horas en valle, 8 horas en llano, 8 horas en punta. Frente al martes 7 de abril de 2026 (0,134 €/kWh de media), el precio medio es un 8,2 % más caro. Comparado con la media de abril de 2026 (0,123 €/kWh), este día es un 18,1 % más caro.
Precio de la luz por horas
| Hora | Precio (€/kWh) | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,103 | Valle |
| 01:00-02:00 | 0,094 | Valle |
| 02:00-03:00 | 0,098 | Valle |
| 03:00-04:00 | 0,096 | Valle |
| 04:00-05:00 | 0,097 | Valle |
| 05:00-06:00 | 0,099 | Valle |
| 06:00-07:00 | 0,124 | Valle |
| 07:00-08:00 | 0,164 | Valle |
| 08:00-09:00 | 0,206 | Llano |
| 09:00-10:00 | 0,149 | Llano |
| 10:00-11:00 | 0,184 | Punta |
| 11:00-12:00 | 0,155 | Punta |
| 12:00-13:00 | 0,137 | Punta |
| 13:00-14:00 | 0,128 | Punta |
| 14:00-15:00 | 0,058 | Llano |
| 15:00-16:00 | 0,056 | Llano |
| 16:00-17:00 | 0,058 | Llano |
| 17:00-18:00 | 0,071 | Llano |
| 18:00-19:00 | 0,183 | Punta |
| 19:00-20:00 | 0,239 | Punta |
| 20:00-21:00 | 0,292 | Punta |
| 21:00-22:00 | 0,301 | Punta |
| 22:00-23:00 | 0,210 | Llano |
| 23:00-00:00 | 0,181 | Llano |
Gráfico del día
Valle (00:00-08:00)
Llano (08:00-10:00 / 14:00-18:00 / 22:00-00:00)
Punta (10:00-14:00 / 18:00-22:00)
Los sábados, domingos y festivos nacionales todo el día es valle.
Datos: ESIOS, Red Eléctrica de España (PVPC)