Resumen del día
El precio medio de la luz el martes 3 de marzo de 2026 es de 0,143 €/kWh. La hora más barata es de 04:00 a 05:00, con 0,091 €/kWh, y la más cara de 20:00 a 21:00, con 0,279 €/kWh. El día se reparte en 8 horas en valle, 8 horas en llano, 8 horas en punta. Frente al lunes 2 de marzo de 2026 (0,139 €/kWh de media), el precio medio es un 3,4 % más caro. Comparado con la media de marzo de 2026 (0,138 €/kWh), este día es un 4,1 % más caro.
Precio de la luz por horas
| Hora | Precio (€/kWh) | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,100 | Valle |
| 01:00-02:00 | 0,096 | Valle |
| 02:00-03:00 | 0,092 | Valle |
| 03:00-04:00 | 0,091 | Valle |
| 04:00-05:00 | 0,091 | Valle |
| 05:00-06:00 | 0,092 | Valle |
| 06:00-07:00 | 0,101 | Valle |
| 07:00-08:00 | 0,122 | Valle |
| 08:00-09:00 | 0,147 | Llano |
| 09:00-10:00 | 0,118 | Llano |
| 10:00-11:00 | 0,169 | Punta |
| 11:00-12:00 | 0,165 | Punta |
| 12:00-13:00 | 0,163 | Punta |
| 13:00-14:00 | 0,163 | Punta |
| 14:00-15:00 | 0,094 | Llano |
| 15:00-16:00 | 0,091 | Llano |
| 16:00-17:00 | 0,095 | Llano |
| 17:00-18:00 | 0,114 | Llano |
| 18:00-19:00 | 0,224 | Punta |
| 19:00-20:00 | 0,274 | Punta |
| 20:00-21:00 | 0,279 | Punta |
| 21:00-22:00 | 0,248 | Punta |
| 22:00-23:00 | 0,166 | Llano |
| 23:00-00:00 | 0,150 | Llano |
Gráfico del día
Valle (00:00-08:00)
Llano (08:00-10:00 / 14:00-18:00 / 22:00-00:00)
Punta (10:00-14:00 / 18:00-22:00)
Los sábados, domingos y festivos nacionales todo el día es valle.
Datos: ESIOS, Red Eléctrica de España (PVPC)