Resumen del día
El precio medio de la luz el domingo 25 de enero de 2026 es de 0,080 €/kWh. La hora más barata es de 03:00 a 04:00, con 0,071 €/kWh, y la más cara de 21:00 a 22:00, con 0,099 €/kWh. El día se reparte en 24 horas en valle. Frente al sábado 24 de enero de 2026 (0,075 €/kWh de media), el precio medio es un 5,9 % más caro. Comparado con la media de enero de 2026 (0,139 €/kWh), este día es un 42,4 % más barato.
Precio de la luz por horas
| Hora | Precio (€/kWh) | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,085 | Valle |
| 01:00-02:00 | 0,081 | Valle |
| 02:00-03:00 | 0,072 | Valle |
| 03:00-04:00 | 0,071 | Valle |
| 04:00-05:00 | 0,072 | Valle |
| 05:00-06:00 | 0,071 | Valle |
| 06:00-07:00 | 0,073 | Valle |
| 07:00-08:00 | 0,072 | Valle |
| 08:00-09:00 | 0,084 | Valle |
| 09:00-10:00 | 0,084 | Valle |
| 10:00-11:00 | 0,077 | Valle |
| 11:00-12:00 | 0,074 | Valle |
| 12:00-13:00 | 0,073 | Valle |
| 13:00-14:00 | 0,072 | Valle |
| 14:00-15:00 | 0,072 | Valle |
| 15:00-16:00 | 0,074 | Valle |
| 16:00-17:00 | 0,077 | Valle |
| 17:00-18:00 | 0,078 | Valle |
| 18:00-19:00 | 0,090 | Valle |
| 19:00-20:00 | 0,093 | Valle |
| 20:00-21:00 | 0,094 | Valle |
| 21:00-22:00 | 0,099 | Valle |
| 22:00-23:00 | 0,096 | Valle |
| 23:00-00:00 | 0,085 | Valle |
Gráfico del día
Valle (00:00-08:00)
Llano (08:00-10:00 / 14:00-18:00 / 22:00-00:00)
Punta (10:00-14:00 / 18:00-22:00)
Los sábados, domingos y festivos nacionales todo el día es valle.
Datos: ESIOS, Red Eléctrica de España (PVPC)