Resumen del día
El precio medio de la luz el jueves 19 de febrero de 2026 es de 0,127 €/kWh. La hora más barata es de 06:00 a 07:00, con 0,070 €/kWh, y la más cara de 20:00 a 21:00, con 0,259 €/kWh. El día se reparte en 8 horas en valle, 8 horas en llano, 8 horas en punta. Frente al miércoles 18 de febrero de 2026 (0,126 €/kWh de media), el precio medio es un 1,0 % más caro. Comparado con la media de febrero de 2026 (0,117 €/kWh), este día es un 8,7 % más caro.
Precio de la luz por horas
| Hora | Precio (€/kWh) | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,071 | Valle |
| 01:00-02:00 | 0,071 | Valle |
| 02:00-03:00 | 0,073 | Valle |
| 03:00-04:00 | 0,073 | Valle |
| 04:00-05:00 | 0,074 | Valle |
| 05:00-06:00 | 0,073 | Valle |
| 06:00-07:00 | 0,070 | Valle |
| 07:00-08:00 | 0,080 | Valle |
| 08:00-09:00 | 0,108 | Llano |
| 09:00-10:00 | 0,096 | Llano |
| 10:00-11:00 | 0,166 | Punta |
| 11:00-12:00 | 0,169 | Punta |
| 12:00-13:00 | 0,169 | Punta |
| 13:00-14:00 | 0,169 | Punta |
| 14:00-15:00 | 0,100 | Llano |
| 15:00-16:00 | 0,100 | Llano |
| 16:00-17:00 | 0,098 | Llano |
| 17:00-18:00 | 0,097 | Llano |
| 18:00-19:00 | 0,188 | Punta |
| 19:00-20:00 | 0,249 | Punta |
| 20:00-21:00 | 0,259 | Punta |
| 21:00-22:00 | 0,238 | Punta |
| 22:00-23:00 | 0,144 | Llano |
| 23:00-00:00 | 0,126 | Llano |
Gráfico del día
Valle (00:00-08:00)
Llano (08:00-10:00 / 14:00-18:00 / 22:00-00:00)
Punta (10:00-14:00 / 18:00-22:00)
Los sábados, domingos y festivos nacionales todo el día es valle.
Datos: ESIOS, Red Eléctrica de España (PVPC)