Resumen del día
El precio medio de la luz el miércoles 14 de enero de 2026 es de 0,177 €/kWh. La hora más barata es de 02:00 a 03:00, con 0,103 €/kWh, y la más cara de 18:00 a 19:00, con 0,292 €/kWh. El día se reparte en 8 horas en valle, 8 horas en llano, 8 horas en punta. Frente al martes 13 de enero de 2026 (0,166 €/kWh de media), el precio medio es un 6,6 % más caro. Comparado con la media de enero de 2026 (0,139 €/kWh), este día es un 28,0 % más caro.
Precio de la luz por horas
| Hora | Precio (€/kWh) | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,117 | Valle |
| 01:00-02:00 | 0,110 | Valle |
| 02:00-03:00 | 0,103 | Valle |
| 03:00-04:00 | 0,103 | Valle |
| 04:00-05:00 | 0,104 | Valle |
| 05:00-06:00 | 0,111 | Valle |
| 06:00-07:00 | 0,116 | Valle |
| 07:00-08:00 | 0,155 | Valle |
| 08:00-09:00 | 0,191 | Llano |
| 09:00-10:00 | 0,191 | Llano |
| 10:00-11:00 | 0,243 | Punta |
| 11:00-12:00 | 0,235 | Punta |
| 12:00-13:00 | 0,220 | Punta |
| 13:00-14:00 | 0,215 | Punta |
| 14:00-15:00 | 0,150 | Llano |
| 15:00-16:00 | 0,156 | Llano |
| 16:00-17:00 | 0,176 | Llano |
| 17:00-18:00 | 0,193 | Llano |
| 18:00-19:00 | 0,292 | Punta |
| 19:00-20:00 | 0,280 | Punta |
| 20:00-21:00 | 0,266 | Punta |
| 21:00-22:00 | 0,246 | Punta |
| 22:00-23:00 | 0,155 | Llano |
| 23:00-00:00 | 0,132 | Llano |
Gráfico del día
Valle (00:00-08:00)
Llano (08:00-10:00 / 14:00-18:00 / 22:00-00:00)
Punta (10:00-14:00 / 18:00-22:00)
Los sábados, domingos y festivos nacionales todo el día es valle.
Datos: ESIOS, Red Eléctrica de España (PVPC)