Resumen del día
El precio medio de la luz el viernes 10 de abril de 2026 es de 0,136 €/kWh. La hora más barata es de 15:00 a 16:00, con 0,066 €/kWh, y la más cara de 21:00 a 22:00, con 0,275 €/kWh. El día se reparte en 8 horas en valle, 8 horas en llano, 8 horas en punta. Frente al jueves 9 de abril de 2026 (0,137 €/kWh de media), el precio medio es un 0,6 % más barato. Comparado con la media de abril de 2026 (0,123 €/kWh), este día es un 11,0 % más caro.
Precio de la luz por horas
| Hora | Precio (€/kWh) | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,089 | Valle |
| 01:00-02:00 | 0,080 | Valle |
| 02:00-03:00 | 0,083 | Valle |
| 03:00-04:00 | 0,084 | Valle |
| 04:00-05:00 | 0,085 | Valle |
| 05:00-06:00 | 0,088 | Valle |
| 06:00-07:00 | 0,115 | Valle |
| 07:00-08:00 | 0,161 | Valle |
| 08:00-09:00 | 0,189 | Llano |
| 09:00-10:00 | 0,136 | Llano |
| 10:00-11:00 | 0,155 | Punta |
| 11:00-12:00 | 0,138 | Punta |
| 12:00-13:00 | 0,136 | Punta |
| 13:00-14:00 | 0,136 | Punta |
| 14:00-15:00 | 0,068 | Llano |
| 15:00-16:00 | 0,066 | Llano |
| 16:00-17:00 | 0,067 | Llano |
| 17:00-18:00 | 0,073 | Llano |
| 18:00-19:00 | 0,179 | Punta |
| 19:00-20:00 | 0,231 | Punta |
| 20:00-21:00 | 0,274 | Punta |
| 21:00-22:00 | 0,275 | Punta |
| 22:00-23:00 | 0,191 | Llano |
| 23:00-00:00 | 0,176 | Llano |
Gráfico del día
Valle (00:00-08:00)
Llano (08:00-10:00 / 14:00-18:00 / 22:00-00:00)
Punta (10:00-14:00 / 18:00-22:00)
Los sábados, domingos y festivos nacionales todo el día es valle.
Datos: ESIOS, Red Eléctrica de España (PVPC)